Altın Deposu
“Altın Deposu, altın depolama kapasiteni artırır.” Altın takım adalarını açmak, denizaltı dalış maliyeti, saldırı başlatmak, GAMBOT Silahı, Asker üretimi ve yükseltimi için kullanılır.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2-3 | ![]() Seviye 4-5 |
![]() Seviye 6-7 | ![]() Seviye 8-9 | ![]() Seviye 10 |
Alan Büyüklüğü |
---|
3x3 |
Seviye | Sağlık Puanı | Depolama Kapasitesi | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 1,000 ![]() | 4,000 ![]() | 130 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 2 dakika | 1 | 1 ![]() |
![]() Seviye 2 | 1,200 ![]() | 8,000 ![]() | 500 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 25 dakika | 2 | 6 ![]() |
![]() Seviye 3 | 1,400 ![]() | 16,000 ![]() | 4,100 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 2 saat | 3 | 14 ![]() |
![]() Seviye 4 | 1,700 ![]() | 32,000 ![]() | 10,400 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 3 saat | 4 | 17 ![]() |
![]() Seviye 5 | 2,000 ![]() | 64,000 ![]() | 20,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 4 saat | 5 | 20 ![]() |
![]() Seviye 6 | 2,400 ![]() | 125,000 ![]() | 26,400 ![]() | 4,600 ![]() | 0 ![]() | 5 saat | 6 | 20 ![]() |
![]() Seviye 7 | 2,900 ![]() | 250,000 ![]() | 65,000 ![]() | 14,200 ![]() | 0 ![]() | 6 saat | 8 | 26 ![]() |
![]() Seviye 8 | 3,500 ![]() | 500,000 ![]() | 158,000 ![]() | 40,000 ![]() | 12,800 ![]() | 8 saat | 10 | 34 ![]() |
![]() Seviye 9 | 4,200 ![]() | 1,000,000 ![]() | 450,000 ![]() | 273,000 ![]() | 78,000 ![]() | 12 saat | 13 | 44 ![]() |
![]() Seviye 10 | 5,000 ![]() | 2,000,000 ![]() | 1,080,000 ![]() | 820,000 ![]() | 298,000 ![]() | 18 saat | 15 | 61 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Altın Deposu yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Deposu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |