Boom Topu
“Boom Topu yıkıcı atışlar yapar ancak silahın doldurulması biraz zaman alır. En güçlü zırh bile Boom‘un gücüyle kıyaslanamaz! Tanklara iki kat hasar verir.” Boom Beach oyunundaki 6. savunmadır. Boom Topu yüksek hasarlı savunma birimidir. Tanklar veya Ağır Silahlılar gibi sağlık puanı yüksek birimlere karşı çok etkilidir.
Saldırı Stratejisi:
Boom Topunun olduğu bir yere saldırırken birimlerimizin hasar görmemesi için Topçu Birliği ve Yaylım Ateşi ile etkisiz hale getirebilirsiniz. Zamanlamayı ayarlayabilirseniz Şok Bombası da oldukça etkili olabilir. Boom Topunun doldurulma süresi uzun olduğu için küçük bir birim tarafından kolayca alınabilirler.
Savunma Stratejisi:
Oyunda en fazla 3 adet Boom Topu yapabilecek seviye geldiğinizde saldırı mesafesi adanın büyük bir kısmını kapsayacağı için üçgen olarak yerleştirmeniz etkili olur. Öte yandan korkutucu olarak kullanmak isterseniz Karargaha yakın yerleştirmek isteyebilirsiniz. Binalarınızın önüne Boom Topunu koyarak onları direkt hedef yapmayın. Boom Topları çok etkilidir.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2 - 5 | ![]() Seviye 6 - 9 | ![]() Seviye 10 | ![]() Seviye 11 - 14 |
Alan Büyüklüğü | Menzil | Saldırı Hızı | Saldırı Türü | Özel Yetenek |
---|---|---|---|---|
3x3 | 14 | 4 Saniye | Tekil |
Seviye | Sağlık Puanı | Saniye Başına Hasar | Atış Başına Hasar | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP![]() |
![]() | 3,500 ![]() | 290 | 1,160 | 121,000 ![]() | 57,000 ![]() | 14,900 ![]() | 5 saat | 12 | 24 ![]() |
![]() | 3,850 ![]() | 319 | 1,276 | 141,000 ![]() | 66,000 ![]() | 17,300 ![]() | 6 saat | 12 | 26 ![]() |
![]() | 4,200 ![]() | 351 | 1,404 | 198,000 ![]() | 119,000 ![]() | 34,000 ![]() | 7 saat | 13 | 28 ![]() |
![]() | 4,700 ![]() | 386 | 1,544 | 255,000 ![]() | 153,000 ![]() | 44,000 ![]() | 8 saat | 13 | 31 ![]() |
![]() | 5,100 ![]() | 425 | 1,700 | 350,000 ![]() | 308,000 ![]() | 85,000 ![]() | 10 saat | 14 | 40 ![]() |
![]() | 5,600 ![]() | 467 | 1,868 | 610,000 ![]() | 460,000 ![]() | 168,000 ![]() | 12 saat | 15 | 44 ![]() |
![]() | 6,200 ![]() | 514 | 2.056 | 850,000 ![]() | 760,000 ![]() | 330,000 ![]() | 14 saat | 16 | 50 ![]() |
![]() | 6,800 ![]() | 565 | 2,260 | 950,000 ![]() | 850,000 ![]() | 370,000 ![]() | 16 saat | 16 | 54 ![]() |
![]() | 7,500 ![]() | 622 | 2,488 | 1,350,000 ![]() | 1,110,000 ![]() | 700,000 ![]() | 18 saat | 17 | 58 ![]() |
![]() | 8,300 ![]() | 684 | 2,736 | 1,650,000 ![]() | 1,500,000 ![]() | 990,000 ![]() | 20 saat | 18 | 60 ![]() |
![]() | 9,100 ![]() | 752 | 3,008 | 1,810,000 ![]() | 1,650,000 ![]() | 1,080,000 ![]() | 22saat | 18 | 61 ![]() |
![]() | 10,000 ![]() | 827 | 3,308 | 2,040,000 ![]() | 1,980,000 ![]() | 1,560,000 ![]() | 1 gün | 19 | 63 ![]() |
![]() | 11,000 ![]() | 910 | 3,640 | 2,260,000 ![]() | 2,270,000 ![]() | 2,260,000 ![]() | 1 gün 6 saat | 20 | 67 ![]() |
![]() | 12,100 ![]() | 1,000 | 4,000 | 2,470,000 ![]() | 2,470,000 ![]() | 2,460,000 ![]() | 1 gün 12 saat | 20 | 70 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Boom Topu yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom Topları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
alpay 11 June 2015
uzun süredir boombeach oynamaktayım radarımı yükseltmeme rağmen paralı asker işgal ihtimali %1 Kara muhafızları işgal ihtimali %5 gecmiyor bunun sebebini bilgi verirseniz sevinirim. iyi çalışmalar.