Demir Deposu
“Demir Deposu, demir depolama kapasiteni arttırır”.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2-4 | ![]() Seviye 5 |
![]() Seviye 6 | ![]() Seviye 7 | ![]() Seviye 8-10 |
Alan Büyüklüğü |
---|
3x3 |
Seviye | Sağlık Puanı | Depolama Kapasitesi | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 1,000 ![]() | 4,000 ![]() | 18,900 ![]() | 4,500 ![]() | 1,200 ![]() | 2 saat | 9 | 15 ![]() |
![]() Seviye 2 | 1,200 ![]() | 8,000 ![]() | 21,400 ![]() | 5,100 ![]() | 1,360 ![]() | 2 saat 45 dakika | 9 | 17 ![]() |
![]() Seviye 3 | 1,400 ![]() | 16,000 ![]() | 37,000 ![]() | 9,400 ![]() | 3,040 ![]() | 3 saat 45 dakika | 10 | 20 ![]() |
![]() Seviye 4 | 1,700 ![]() | 32,000 ![]() | 56,000 ![]() | 20,400 ![]() | 5,900 ![]() | 4 saat | 11 | 22 ![]() |
![]() Seviye 5 | 2,000 ![]() | 64,000 ![]() | 93,000 ![]() | 43,000 ![]() | 11,400 ![]() | 6 saat | 12 | 26 ![]() |
![]() Seviye 6 | 2,400 ![]() | 125,000 ![]() | 189,000 ![]() | 164,000 ![]() | 45,000 ![]() | 8 saat | 14 | 34 ![]() |
![]() Seviye 7 | 2,900 ![]() | 250,000 ![]() | 340,000 ![]() | 256,000 ![]() | 93,000 ![]() | 10 saat | 15 | 40 ![]() |
![]() Seviye 8 | 3,500 ![]() | 500,000 ![]() | 490,000 ![]() | 440,000 ![]() | 193,000 ![]() | 12 saat | 16 | 48 ![]() |
![]() Seviye 9 | 4,200 ![]() | 1,000,000 ![]() | 750,000 ![]() | 620,000 ![]() | 390,000 ![]() | 14 saat | 17 | 50 ![]() |
![]() Seviye 10 | 5,000 ![]() | 2,000,000 ![]() | 1,110,000 ![]() | 1,080,000 ![]() | 850,000 ![]() | 16 saat | 19 | 54 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Demir Deposu yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demir Deposu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |