Gambot
“Gambot, birliklerine ateş desteği ve ikmal malzemesi sağlar. Ayrıca İşaret Fişekleriyle hareket emirleri verebilir. Yeni GAMBOT becerilerine erişmek için Karargahını yükselt ve Enerji kapasitesini arttırmak için de GAMBOTU yükselt.” GAMBOT savaşlarda çok büyük bir öneme sahiptir. GAMBOT un becerileri kullanırken enerji harcar. Her bercerinin farklı enerji maliyeti vardır. GAMBOT enerji miktarı, seviyesine ve heykel bonuslarına bağlıdır. Yıkılan her binadan üç enerji kazanarak becerilerini kullanabilirsiniz.
GAMBOT Becerileri:
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2 - 3 | ![]() Seviye 4 - 5 | ![]() Seviye 6 - 7 | ![]() Seviye 8 - 9 |
![]() Seviye 10 - 14 | ![]() Seviye 15 - 16 | ![]() Seviye 17 | ![]() Seviye 18 - 20 |
Seviye | Enerji | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 12 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 | 1 | 0 ![]() |
![]() Seviye 2 | 14 | 180 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 2 dakika | 1 | 1 ![]() |
![]() Seviye 3 | 16 | 1,240 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 30 dakika | 2 | 7 ![]() |
![]() Seviye 4 | 18 | 4,500 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1 saat 45 dakika | 3 | 13 ![]() |
![]() Seviye 5 | 20 | 10,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 3 saat | 4 | 17 ![]() |
![]() Seviye 6 | 22 | 19,800 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 3 saat 45 dakika | 5 | 19 ![]() |
![]() Seviye 7 | 24 | 26,400 ![]() | 4,600 ![]() | 0 ![]() | 4 saat | 6 | 20 ![]() |
![]() Seviye 8 | 26 | 40,000 ![]() | 7,900 ![]() | 0 ![]() | 5 saat | 7 | 22 ![]() |
![]() Seviye 9 | 28 | 66,000 ![]() | 14,600 ![]() | 0 ![]() | 6 saat | 8 | 26 ![]() |
![]() Seviye 10 | 30 | 105,000 ![]() | 24,900 ![]() | 6,600 ![]() | 8 saat | 9 | 28 ![]() |
![]() Seviye 11 | 32 | 166,000 ![]() | 42,000 ![]() | 13,400 ![]() | 10 saat | 10 | 34 ![]() |
![]() Seviye 12 | 34 | 228,000 ![]() | 82,000 ![]() | 23,800 ![]() | 12 saat | 11 | 37 ![]() |
![]() Seviye 13 | 36 | 350,000 ![]() | 163,000 ![]() | 43,000 ![]() | 14 saat | 12 | 40 ![]() |
![]() Seviye 14 | 38 | 490,000 ![]() | 297,000 ![]() | 84,000 ![]() | 18 saat | 13 | 46 ![]() |
![]() Seviye 15 | 40 | 690,000 ![]() | 600,000 ![]() | 166,000 ![]() | 20 saat | 14 | 54 ![]() |
![]() Seviye 16 | 42 | 1,200,000 ![]() | 910,000 ![]() | 330,000 ![]() | 1 gün | 15 | 64 ![]() |
![]() Seviye 17 | 44 | 1,710,000 ![]() | 1,530,000 ![]() | 670,000 ![]() | 1 gün 4 saat | 16 | 73 ![]() |
![]() Seviye 18 | 46 | 2,450,000 ![]() | 2,020,000 ![]() | 1,280,000 ![]() | 1 gün 8 saat | 17 | 77 ![]() |
![]() Seviye 19 | 48 | 3,030,000 ![]() | 2,760,000 ![]() | 1,810,000 ![]() | 1 gün 12 saat | 18 | 81 ![]() |
![]() Seviye 20 | 50 | 3,400,000 ![]() | 3,300,000 ![]() | 2,630,000 ![]() | 1 gün 20 saat | 19 | 83 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Gambot yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |