Karargah
“Karargah, üssünün kalbidir. Karargahı yükseltmek, yeni üs binalarının ve yükseltmelerin kilidini açar. Karargahı yok edilirse saldıran düşman, savaşı kazanır ve kaynaklarını çalabilir. Karargah, üs binalarından biri yok ediliğinde hasar alır”. Binalarınızı koruyun!
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2 | ![]() Seviye 3 | ![]() Seviye 4 | ![]() Seviye 5 |
![]() Seviye 6 | ![]() Seviye 7 - 10 | ![]() Seviye 11 - 16 | ![]() Seviye 17 - 20 |
Alan Büyüklüğü | Özel Yetenek |
---|---|
5x5 | Yok edilmişse, savaş kazanılmış sayılır. |
Seviye | Sağlık Puanı | Altın Depo Kapasitesi | Odun Depo Kapasitesi | Taş Depo Kapasitesi | Demir Depo Kapasitesi | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Gerekli Olan Seviye |
![]() Seviye 1 | 10,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 | 0 ![]() |
![]() Seviye 2 | 11,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 600 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 5 dakika | 1 ![]() |
![]() Seviye 3 | 12,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1,900 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1 saat | 1 ![]() |
![]() Seviye 4 | 14,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 5,900 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 2 saat | 3 ![]() |
![]() Seviye 5 | 16,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 13,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 5 saat | 9 ![]() |
![]() Seviye 6 | 18,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 25,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 6 saat | 11 ![]() |
![]() Seviye 7 | 20,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 33,000 ![]() | 5,800 ![]() | 0 ![]() | 7 saat | 14 ![]() |
![]() Seviye 8 | 23,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 0 ![]() | 49,000 ![]() | 9,800 ![]() | 0 ![]() | 8 saat | 16 ![]() |
![]() Seviye 9 | 26,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 81,000 ![]() | 17,800 ![]() | 0 ![]() | 10 saat | 18 ![]() |
![]() Seviye 10 | 29,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 126,000 ![]() | 30,000 ![]() | 8,000 ![]() | 12 saat | 21 ![]() |
![]() Seviye 11 | 33,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 197,000 ![]() | 50,000 ![]() | 16,000 ![]() | 14 saat | 24 ![]() |
![]() Seviye 12 | 38,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 268,000 ![]() | 97,000 ![]() | 28,000 ![]() | 18 saat | 27 ![]() |
![]() Seviye 13 | 43,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 400,000 ![]() | 189,000 ![]() | 50,000 ![]() | 22 saat | 30 ![]() |
![]() Seviye 14 | 50,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 570,000 ![]() | 340,000 ![]() | 97,000 ![]() | 1 gün | 32 ![]() |
![]() Seviye 15 | 58,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 790,000 ![]() | 690,000 ![]() | 189,000 ![]() | 1 gün 4 saat | 34 ![]() |
![]() Seviye 16 | 70,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 1,350,000 ![]() | 1,020,000 ![]() | 370,000 ![]() | 1 gün 8 saat | 37 ![]() |
![]() Seviye 17 | 85,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 1,900,000 ![]() | 1,700,000 ![]() | 740,000 ![]() | 1 gün 12 saat | 41 ![]() |
![]() Seviye 18 | 100,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,690,000 ![]() | 2,220,000 ![]() | 1,410,000 ![]() | 1 gün 16 saat | 44 ![]() |
![]() Seviye 19 | 120,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 3,300,000 ![]() | 3,000,000 ![]() | 1,970,000 ![]() | 1 gün 20 saat | 46 ![]() |
![]() Seviye 20 | 140,000 ![]() | 3,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 2,000 ![]() | 3,700,000 ![]() | 3,600,000 ![]() | 2,830,000 ![]() | 2 gün | 47 ![]() |
Emre 20 November 2014
Site çok güzel seviyen gelmeden normalde ne kadar hammadde istediğini göremiyoruz ancak bu site sayesinde seviye gelmeden hammaddeyi biriktiriyorum hiç beklemeden basıyorum
crbn 17 January 2015
site gercekten baya işimi görüyor, hesap kitap yapıp öyle saldırıyorum
serkan 26 January 2015
Kendime tim oluşturmak istiyorum.ama nasıl olcak bilmiyorum.tim komutanı ben olayim
selim 20 February 2015
Ben 43. Seviyede olmama rağmen karargahını 18. Seviyeye yükseltemiyorum. Benden 44. Seviyede olmam isteniyor bu seviyeler güncellendimi merak ediyorum.
SAMİL 8 March 2015
yapanın ellerine sağlık çok işimize yaradı teşekkür ederiz TURK SAGDICLAR grubuna bekleriz bu arada
berke 26 March 2015
Cok iyi bir site cok begendim seviye gelmeden kaynaklarin ne kadar oldugunu bilmiyodum artik onceden biriktiriyom
Emre 30 March 2015
Karargah güncellemelerini yapar mısınız ? 44 seviye de 18 karargah basılıyor sitede hala 43 görünüyor
XilentPVP 18 July 2015
Vallahi bağımlılık yapıyor bu oyun. Para yatırmadan 14.seviye karargaha kadar geldim hala da seviyorum oyunu. İspanyol timi Destroy Time’a bekleriz..
Ali taze 16 August 2015
18 seviye karargahın var oyun da 7 seviye ama telefona format attım oyunu tekrar yukledim fakat 1 seviyede ne yapmaliyim
serhat 28 August 2015
oyuna ilk basladığımda cok kolaydı zafer puanımı karagah 7 de 100 yaptım sonradan oyun acayip çok zorlastık nasıl bi mantıkla harket edeyim bilemiyorum
ali 1 September 2015
Sonunda karargah 20 oldu :))
Hüseyin 4 October 2015
YENLMEZLER GRUBUNA BEKLERİM ÇOK AKTİF HER GÜN OPERASYON YAPILIYOR BAŞAR İ DERECESİ %85
Berkay 6 October 2015
KomutanLogar isimli timimiz günlük saldırılar yapmaktadır , istihbarat toplayan çalışan rahatca timde barınabilir.
Gunluk duzenlı operasyon açılır
giriş min 400
abdullah 25 November 2015
Güncellemeler neden yapılmıyor admin