Kereste Fabrikası
“Kereste Fabrikası odun üretir. Odun, basit yapıları inşa etmek için gerekli bir yapı malzemesidir. Üretim oranını artırmak için Kereste Fabrikasını yükselt!” Kereste Fabrikası yükseltilirken veya dolu olması haricinde, odun üretir. Odun oyundaki ilk ve en çok kullanılan yapı malzemesidir.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2 - 4 | ![]() Seviye 5 | ![]() Seviye 6 |
![]() Seviye 7 | ![]() Seviye 8 | ![]() Seviye 9 - 10 |
Alan Büyüklüğü |
---|
5x5 |
Seviye | Sağlık Puanı | Depolama Kapasitesi | Üretim Hızı (Saat) | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 1,500 ![]() | 500 | 120 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 | 1 | 2 ![]() |
![]() Seviye 2 | 1,800 ![]() | 1,450 | 210 ![]() | 200 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 5 dakika | 1 | 2 ![]() |
![]() Seviye 3 | 2,200 ![]() | 3,500 | 360 ![]() | 600 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 30 dakika | 2 | 7 ![]() |
![]() Seviye 4 | 2,600 ![]() | 7,500 | 580 ![]() | 3,500 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1 saat 45 dakika | 3 | 13 ![]() |
![]() Seviye 5 | 3,100 ![]() | 14,700 | 900 ![]() | 10,000 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 2 saat 30 dakika | 5 | 15 ![]() |
![]() Seviye 6 | 3,700 ![]() | 26,800 | 1,320 ![]() | 0 ![]() | 9,300 ![]() | 0 ![]() | 6 saat | 7 | 24 ![]() |
![]() Seviye 7 | 4,400 ![]() | 45,000 | 1,800 ![]() | 0 ![]() | 21,000 ![]() | 5,600 ![]() | 8 saat | 9 | 28 ![]() |
![]() Seviye 8 | 5,300 ![]() | 70,000 | 2,400 ![]() | 0 ![]() | 95,000 ![]() | 24,800 ![]() | 10 saat | 12 | 34 ![]() |
![]() Seviye 9 | 6,300 ![]() | 100,000 | 3,000 ![]() | 0 ![]() | 410,000 ![]() | 149,000 ![]() | 12 saat | 15 | 44 ![]() |
![]() Seviye 10 | 7,500 ![]() | 130,000 | 3,500 ![]() | 0 ![]() | 670,000 ![]() | 420,000 ![]() | 14 saat | 17 | 50 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Kereste Fabrikası yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kereste Fabrikası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
hazır site 17 September 2015
Ortalama günde 3 saatimi site gezerek tüketirim.
Girdiğim en yararlı sitelerden birisi bu oldu.
Benim görüşümce diğer bloggerlar buradan örnek
almalı. Yalnız rss göremedim.|
Ekseriyetle yorum bırakmam. Ama bu yazı çok güzel olmuş!