Mayınlar
Mayın
“Bir düşman yaklaştığında mayınlar harekete geçip patlayarak ona zarar verirler.”
Saldırı
Stratejisi:
Kötü yerleştirilmiş mayınları İşaret Fişeği ile aşabilirsiniz. Mayınlar Topçu Birliği ve Yaylım Ateşi ile yok edilebilir. Ama sadece İşaret Fişeği kullanırsanız enerji acısından daha verimli olur.
Savunma Stratejisi:
Düşük seviyelerde binaların etrafına saçarak mayınları konumlandırmak askerleri durmak için en etkili yoldur. Böylece saldırgan askerlerini göndermeden önce GAMBOT ile Yaylım Ateşi veya Topçu birliği kullandırmaya zorlayabilirsiniz. Baş Yapıt, Ağaçlar, Kereste Fabrikası, Keskin Nişancı Kulelerinin gibi yüksek binaların arkasına mayın gizleyerek saldırgana sürpriz yapabilirsiniz.
Alan Büyüklüğü |
---|
1x1 |
Seviye | Hasar | Yükseltme Maliyeti | Yükseltme Süresi | Odun | Cephanelik Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 40 | 0 | 0 | 20 ![]() | 0 | 0 ![]() |
![]() Seviye 2 | 44 | 5,300 | 1 saat | 33 ![]() | 1 | 10 ![]() |
![]() Seviye 3 | 48 | 13,600 | 1 saat | 50 ![]() | 2 | 14 ![]() |
![]() Seviye 4 | 53 | 29,900 | 2 saat | 80 ![]() | 3 | 17 ![]() |
![]() Seviye 5 | 59 | 60,000 | 3 saat | 120 ![]() | 4 | 20 ![]() |
![]() Seviye 6 | 64 | 123,000 | 5 saat | 170 ![]() | 5 | 24 ![]() |
![]() Seviye 7 | 71 | 169,000 | 6 saat | 240 ![]() | 6 | 30 ![]() |
![]() Seviye 8 | 78 | 261,000 | 8 saat | 340 ![]() | 7 | 33 ![]() |
![]() Seviye 9 | 86 | 360,000 | 9 saat | 480 ![]() | 8 | 36 ![]() |
![]() Seviye 10 | 94 | 370,000 | 9 saat | 700 ![]() | 9 | 36 ![]() |
![]() Seviye 11 | 104 | 470,000 | 10 saat | 1,000 ![]() | 10 | 37 ![]() |
![]() Seviye 12 | 114 | 870,000 | 13 saat | 1,400 ![]() | 11 | 42 ![]() |
![]() Seviye 13 | 126 | 1,190,000 | 15 saat | 2,000 ![]() | 12 | 45 ![]() |
![]() Seviye 14 | 138 | 1,220,000 | 15 saat | 2,800 ![]() | 13 | 45 ![]() |
![]() Seviye 15 | 152 | 1,880,000 | 19 saat | 3,900 ![]() | 14 | 50 ![]() |
![]() Seviye 16 | 167 | 2,550,000 | 21 saat | 5,000 ![]() | 15 | 53 ![]() |
![]() Seviye 17 | 184 | 3,050,000 | 21 saat | 7,000 ![]() | 16 | 53 ![]() |
![]() Seviye 18 | 202 | 3,600,000 | 23 saat | 10,000 ![]() | 17 | 57 ![]() |
![]() Seviye 19 | 222 | 3,600,000 | 1 gün | 14,000 ![]() | 18 | 58 ![]() |
![]() Seviye 20 | 245 | 3,700,000 | 1 gün 1 saat | 20,000 ![]() | 19 | 60 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Mayın yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayın | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 |
Boom Mayın
“Boom Mayını düşmanı olduğu yerde durdurur! Zırhları delen patlaması küçük bir alanda etkilidir ve tanklara iki kat hasar verir.” Boom Mayını Normal Mayın gibi aynı işlevi vardır, ama daha yüksek hasarlıdır ve daha küçük alanda etki gösterir.
Saldırı Stratejisi:
Boom Mayını çok ölümcül olduğu için, Askerlerin mayına yakalanmasına izin vermeyin. En az 1 kare boşluk varsa ancak tek askerinizi yok edecektir. Yaylım Ateşi veya Topçu Birliği mayını tetiklemek için kullanılabilir.
Savunma Stratejisi:
Boom Mayınlar arasında mesafe olması Yaylım ateşinde hepsinin tetiklenmesini engelleyecektir. Baş Yapıt, Ağaçlar, Kereste Fabrikası, Keskin Nişancı Kulelerinin gibi yüksek binaların arkasına boom mayını gizleyerek saldırgana sürpriz yapabilirsiniz.
Alan Büyüklüğü | Özel Yetenek |
---|---|
1x1 |
Seviye | Hasar | Yükseltme Maliyeti | Yükseltme Süresi | Odun | Karargah Seviyesi | Cephanelik Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 1,000 | 0 | 0 | 20 ![]() | 10 | 0 | N/A ![]() |
![]() Seviye 2 | 1,130 | 94,000 | 11 saat | 33 ![]() | 10 | 7 | 40 ![]() |
![]() Seviye 3 | 1,270 | 193,000 | 13 saat | 50 ![]() | 10 | 8 | 43 ![]() |
![]() Seviye 4 | 1,422 | 266,000 | 13 saat | 80 ![]() | 11 | 9 | 43 ![]() |
![]() Seviye 5 | 1,586 | 276,000 | 14 saat | 120 ![]() | 11 | 10 | 45 ![]() |
![]() Seviye 6 | 1,763 | 286,000 | 18 saat | 170 ![]() | 12 | 11 | 50 ![]() |
![]() Seviye 7 | 1,954 | 370,000 | 21 saat | 240 ![]() | 13 | 12 | 54 ![]() |
![]() Seviye 8 | 2,160 | 690,000 | 21 saat | 340 ![]() | 14 | 13 | 54 ![]() |
![]() Seviye 9 | 2,383 | 950,000 | 1 gün 2 saat | 480 ![]() | 14 | 14 | 61 ![]() |
![]() Seviye 10 | 2,623 | 980,000 | 1 gün 5 saat | 700 ![]() | 15 | 15 | 64 ![]() |
![]() Seviye 11 | 2,883 | 1,520,000 | 1 gün 5 saat | 1,000 ![]() | 16 | 16 | 64 ![]() |
![]() Seviye 12 | 3,164 | 2,070,000 | 1 gün 9 saat | 1,400 ![]() | 16 | 17 | 68 ![]() |
![]() Seviye 13 | 3,467 | 2,130,000 | 1 gün 9 saat | 2,000 ![]() | 17 | 17 | 68 ![]() |
![]() Seviye 14 | 3,794 | 2,560,000 | 1 gün 10 saat | 2,800 ![]() | 17 | 18 | 69 ![]() |
![]() Seviye 15 | 4,148 | 3,000,000 | 1 gün 12 saat | 3,900 ![]() | 18 | 19 | 71 ![]() |
![]() Seviye 16 | 4,530 | 3,080,000 | 1 gün 12 saat | 5,000 ![]() | 19 | 20 | 72 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Boom Mayın yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom Mayını | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |