Odun Deposu
“Odun Deposu, odun depolama kapasiteni arttırır”.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2-3 | ![]() Seviye 4 | ![]() Seviye 5 | ![]() Seviye 6 |
![]() Seviye 7 | ![]() Seviye 8 | ![]() Seviye 9 | ![]() Seviye 10 |
Alan Büyüklüğü |
---|
3x3 |
Seviye | Sağlık Puanı | Depolama Kapasitesi | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 1,000 ![]() | 4,000 ![]() | 320 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 2 dakika | 2 | 1 ![]() |
![]() Seviye 2 | 1,200 ![]() | 8,000 ![]() | 1,300 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 10 dakika | 3 | 4 ![]() |
![]() Seviye 3 | 1,400 ![]() | 16,000 ![]() | 3,120 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1 saat | 4 | 10 ![]() |
![]() Seviye 4 | 1,700 ![]() | 32,000 ![]() | 6,300 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1 saat 30 dakika | 5 | 12 ![]() |
![]() Seviye 5 | 2,000 ![]() | 64,000 ![]() | 12,700 ![]() | 2,550 ![]() | 0 ![]() | 2 saat 15 dakika | 7 | 15 ![]() |
![]() Seviye 6 | 2,400 ![]() | 125,000 ![]() | 34,000 ![]() | 8,100 ![]() | 2,160 ![]() | 3 saat 45 dakika | 9 | 20 ![]() |
![]() Seviye 7 | 2,900 ![]() | 250,000 ![]() | 75,000 ![]() | 27,200 ![]() | 7,800 ![]() | 5 saat | 11 | 24 ![]() |
![]() Seviye 8 | 3,500 ![]() | 500,000 ![]() | 164,000 ![]() | 99,000 ![]() | 28,100 ![]() | 6 saat | 13 | 31 ![]() |
![]() Seviye 9 | 4,200 ![]() | 1,000,000 ![]() | 400,000 ![]() | 307,000 ![]() | 112,000 ![]() | 9 saat | 15 | 42 ![]() |
![]() Seviye 10 | 5,000 ![]() | 2,000,000 ![]() | 570,000 ![]() | 510,000 ![]() | 223,000 ![]() | 12 saat | 16 | 48 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Odun Deposu yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odun Deposu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |