Roketatar
“Roketatar, uzun menzilli bir ağır silahtır. Hedefi roket bombardımanına tutar, doldurma süresi oldukça uzundur.” Boom Beach oyunundaki 6.savunmadır. 5 Saniyede 6 roket ateşleyebilen askeri birimler için oldukça tehlikeli uzun menzilli savunma birimidir. Uzun mesafeden düşmana saldırabilir, ama yakın mesafeden düşmana saldıramaz aynı Havan Topu gibi kör noktası vardır ama Havan Topu kadar aralığı fazla değildir.
Saldırı Stratejisi:
Birimlerin kör noktasına girmesi Roketatarın size saldırmasına engel olacaktır. Tank ve Zooka dışındaki birimler tabi ki. Tank ve Zooka oldukça yavaş hareket ettikleri için Roketatarın kör noktasına girmeleri pek mümkün olmayabilir. Savaşçılar ile kolayca halledilebilir. Şok bombası, Yaylım ateşi, Topçu birliği ve Sis Perdesi ile kolayca etkisiz hale getirilebilir.
Savunma Stratejisi:
Birimler kolayca kör noktasına girilebileceği için Roketatarları birbirinden yeterince uzak yerleştirmek akıllıca olacaktır.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2 | ![]() Seviye 3 - 4 |
![]() Seviye 5 | ![]() Seviye 6 | ![]() Seviye 7 - 13 |
Alan Büyüklüğü | Menzil | Saldırı Hızı | Saldırı Türü |
---|---|---|---|
3x3 | 8-25 | 5 Saniye de bir | Saçma |
Seviye | Sağlık Puanı | Saniye Başına Hasar | Atış Başına Hasar | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() | 4,000 ![]() | 20 | 22.75 | 142,000 ![]() | 85,000 ![]() | 24,300 ![]() | 5 saat | 13 | 24 ![]() |
![]() | 4,400 ![]() | 22 | 25.2 | 198,000 ![]() | 119,000 ![]() | 34,000 ![]() | 6 saat | 13 | 28 ![]() |
![]() | 4,800 ![]() | 24 | 27.65 | 275,000 ![]() | 240,000 ![]() | 66,000 ![]() | 7 saat | 14 | 34 ![]() |
![]() | 5,200 ![]() | 27 | 30.45 | 275,000 ![]() | 240,000 ![]() | 66,000 ![]() | 8 saat | 14 | 34 ![]() |
![]() | 5,700 ![]() | 29 | 33.25 | 540,000 ![]() | 410,000 ![]() | 149,000 ![]() | 10 saat | 15 | 42 ![]() |
![]() | 6,300 ![]() | 32 | 36.75 | 760,000 ![]() | 680,000 ![]() | 298,000 ![]() | 12 saat | 16 | 48 ![]() |
![]() | 6,900 ![]() | 35 | 40.25 | 850,000 ![]() | 760,000 ![]() | 330,000 ![]() | 14 saat | 16 | 50 ![]() |
![]() | 7,500 ![]() | 39 | 44.45 | 1,210,000 ![]() | 1,000,000 ![]() | 630,000 ![]() | 16 saat | 17 | 54 ![]() |
![]() | 8,200 ![]() | 43 | 48.65 | 1,480,000 ![]() | 1,350,000 ![]() | 890,000 ![]() | 18 saat | 18 | 56 ![]() |
![]() | 9,000 ![]() | 47 | 53.55 | 1,850,000 ![]() | 1,800,000 ![]() | 1,420,000 ![]() | 20 saat | 19 | 61 ![]() |
![]() | 9,800 ![]() | 52 | 59.15 | 1,850,000 ![]() | 1,800,000 ![]() | 1,420,000 ![]() | 1 gün | 19 | 61 ![]() |
![]() | 10,700 ![]() | 57 | 64.75 | 2,060,000 ![]() | 2,060,000 ![]() | 2,050,000 ![]() | 1 gün 4 saat | 20 | 64 ![]() |
![]() | 11,800 ![]() | 63 | 71.4 | 2,470,000 ![]() | 2,470,000 ![]() | 2,460,000 ![]() | 1 gün 8 saat | 20 | 70 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Roketatar yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roketatarlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |