Taş Deposu
“Taş Deposu, taş dpolama kapasiteni arttırır”.
![]() Seviye 1 | ![]() Seviye 2-3 | ![]() Seviye 4-5 |
![]() Seviye 6-8 | ![]() Seviye 9 | ![]() Seviye 10 |
Alan Büyüklüğü |
---|
3x3 |
Seviye | Sağlık Puanı | Depolama Kapasitesi | Odun | Taş | Demir | Yükseltme Süresi | Karargah Seviyesi | Kazanılan XP |
![]() Seviye 1 | 1,000 ![]() | 4,000 ![]() | 6,600 ![]() | 1,160 ![]() | 0 ![]() | 1 saat | 6 | 10 ![]() |
![]() Seviye 2 | 1,200 ![]() | 8,000 ![]() | 10,300 ![]() | 2,060 ![]() | 0 ![]() | 1 saat 45 dakika | 7 | 13 ![]() |
![]() Seviye 3 | 1,400 ![]() | 16,000 ![]() | 17,800 ![]() | 3,900 ![]() | 0 ![]() | 2 saat 30 dakika | 8 | 15 ![]() |
![]() Seviye 4 | 1,700 ![]() | 32,000 ![]() | 29,000 ![]() | 6,900 ![]() | 1,840 ![]() | 3 saat 15 dakika | 9 | 18 ![]() |
![]() Seviye 5 | 2,000 ![]() | 64,000 ![]() | 64,000 ![]() | 23,300 ![]() | 6,700 ![]() | 5 saat | 11 | 24 ![]() |
![]() Seviye 6 | 2,400 ![]() | 125,000 ![]() | 101,000 ![]() | 47,000 ![]() | 12,400 ![]() | 6 saat | 12 | 26 ![]() |
![]() Seviye 7 | 2,900 ![]() | 250,000 ![]() | 147,000 ![]() | 89,000 ![]() | 25,200 ![]() | 7 saat | 13 | 28 ![]() |
![]() Seviye 8 | 3,500 ![]() | 500,000 ![]() | 212,000 ![]() | 185,000 ![]() | 51,000 ![]() | 8 saat | 14 | 37 ![]() |
![]() Seviye 9 | 4,200 ![]() | 1,000,000 ![]() | 380,000 ![]() | 286,000 ![]() | 104,000 ![]() | 10 saat | 15 | 42 ![]() |
![]() Seviye 10 | 5,000 ![]() | 2,000,000 ![]() | 810,000 ![]() | 670,000 ![]() | 420,000 ![]() | 12 saat | 17 | 50 ![]() |
Aşağıdaki tabloda hangi seviye karargah binasında, kaç adet Taş Deposu yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Karargah Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taş Deposu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |